أسعار الذهب اليوم في مصر

التاريخ الآن الثلاثاء 2025-06-17 الساعة 09:40 صباحاً
ذهب عيار 24 في البورصة / جنيه مصري

تعرف على الذهب عيار 24 الذي يتم التعامل به في سوق الأسهم في البورصة المصرية اليوم في مصر

5557
العدد السعر
1 جرام عيار 24 5557 جنيه مصري
5 جرام عيار 24 27786 جنيه مصري
10 جرام عيار 24 55572 جنيه مصري
15 جرام عيار 24 83358 جنيه مصري
20 جرام عيار 24 111144 جنيه مصري
25 جرام عيار 24 138930 جنيه مصري
50 جرام عيار 24 277860 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 555721 جنيه مصري
250 جرام عيار 24 1389302 جنيه مصري
500 جرام عيار 24 2778605 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 555721 جنيه مصري
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00