أسعار الذهب اليوم في مصر

التاريخ الآن السبت 2025-08-02 الساعة 09:45 صباحاً
ذهب عيار 24 في البورصة / جنيه مصري

تعرف على الذهب عيار 24 الذي يتم التعامل به في سوق الأسهم في البورصة المصرية اليوم في مصر

5276
العدد السعر
1 جرام عيار 24 5276 جنيه مصري
5 جرام عيار 24 26382 جنيه مصري
10 جرام عيار 24 52765 جنيه مصري
15 جرام عيار 24 79147 جنيه مصري
20 جرام عيار 24 105530 جنيه مصري
25 جرام عيار 24 131912 جنيه مصري
50 جرام عيار 24 263824 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 527649 جنيه مصري
250 جرام عيار 24 1319122 جنيه مصري
500 جرام عيار 24 2638245 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 527649 جنيه مصري
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00