أسعار الذهب اليوم في مصر

التاريخ الآن الاثنين 2024-05-06 الساعة 08:15 صباحاً
ذهب عيار 24 في البورصة / جنيه مصري

تعرف على الذهب عيار 24 الذي يتم التعامل به في سوق الأسهم في البورصة المصرية اليوم في مصر

3533
العدد السعر
1 جرام عيار 24 3533 جنيه مصري
5 جرام عيار 24 17667 جنيه مصري
10 جرام عيار 24 35334 جنيه مصري
15 جرام عيار 24 53001 جنيه مصري
20 جرام عيار 24 70668 جنيه مصري
25 جرام عيار 24 88334 جنيه مصري
50 جرام عيار 24 176669 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 353338 جنيه مصري
250 جرام عيار 24 883345 جنيه مصري
500 جرام عيار 24 1766690 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 353338 جنيه مصري
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00