أسعار الذهب اليوم في مصر

التاريخ الآن الجمعة 2025-05-23 الساعة 06:50 صباحاً
ذهب عيار 24 في البورصة / جنيه مصري

تعرف على الذهب عيار 24 الذي يتم التعامل به في سوق الأسهم في البورصة المصرية اليوم في مصر

5340
العدد السعر
1 جرام عيار 24 5340 جنيه مصري
5 جرام عيار 24 26698 جنيه مصري
10 جرام عيار 24 53397 جنيه مصري
15 جرام عيار 24 80095 جنيه مصري
20 جرام عيار 24 106794 جنيه مصري
25 جرام عيار 24 133492 جنيه مصري
50 جرام عيار 24 266984 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 533969 جنيه مصري
250 جرام عيار 24 1334922 جنيه مصري
500 جرام عيار 24 2669845 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 533969 جنيه مصري
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00