دولار البنوك / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم في مصر
50.99
العملة | السعر |
1 دولار أمريكي | 51 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 255 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 510 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 765 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 1020 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1275 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2550 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5099 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12748 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 25495 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5099 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00