دولار البنوك / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم في مصر
49.84
العملة | السعر |
1 دولار أمريكي | 50 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 250 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 499 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 748 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 997 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1246 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2492 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4984 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12460 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24920 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4984 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00