دولار البنوك / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم في مصر
51.01
العملة | السعر |
1 دولار أمريكي | 52 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 256 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 511 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 766 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 1021 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1276 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2551 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5101 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12753 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 25505 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5101 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00