دولار أمريكي / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به داخل البنوك اليوم في مصر
49.41
العدد | السعر |
1 دولار أمريكي | 49 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 247 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 494 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 741 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 988 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1235 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2470 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4941 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12352 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24705 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4941 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00