دولار أمريكي / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به داخل البنوك اليوم في مصر
50.72
العدد | السعر |
1 دولار أمريكي | 51 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 254 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 507 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 761 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 1014 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1268 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2536 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5072 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12680 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 25360 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5072 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00