دولار أمريكي / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به داخل البنوك اليوم في مصر
49.95
العدد | السعر |
1 دولار أمريكي | 50 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 250 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 500 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 749 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 999 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1249 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2498 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4995 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12488 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24975 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4995 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00