دولار أمريكي / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به داخل البنوك اليوم في مصر
49.47
العدد | السعر |
1 دولار أمريكي | 49 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 247 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 495 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 742 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 989 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1237 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2474 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4947 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12368 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24735 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4947 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00